Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Descrizione e Funzionalità | |
---|---|
Guida su qualsiasi srada! Lo zūmo 220 vi mostrerà la rotta. A un prezzo accessibile, lo zūmo 220 è un navigatore compatto che si monta perfettamente sulle moto, pronto a guidare i vostri viaggi ascoltando direttamente dal vostro casco Bluetooth® o tramite l'auricolare la voce guida che pronuncia i nomi delle strade da percorrere. Progettato dai bikers per i bikers Lo zūmo 220 ha un display touchscreen a colori e facilmente utilizzabile anche con i guanti, che mostra tutte le informazioni di cui avete bisogno con una interfaccia semplice e di immediata comprensione, visibile in qualsiasi condizione, di giorno e a notte fonda. L'interfaccia intuitiva permette di inserire le informazioni con la stessa facilità con cui si cambiano le marce. Ma non facciamo confusione, questo non è un navigatore per auto montato su una moto. E' robusto, e grazie alla cassa impermeabile (a norma IPX7) è resistente a spruzzi di carburante e all'esposizione ai raggi ultravioletti: lo zūmo 220 è progettato per una vita in moto. Vai per la tua strada Inserisci la destinazione e segui la rotta. Lo zūmo 220 è ideale per la navigazione su strada e fuori-strada subito dopo averlo tolto dalla sua scatola. Viene consegnato con le mappe stradali City Navigator® NT e con milioni di punti d'interesse precaricati (POI), come gli hotel, i ristoranti, le stazioni di servizio, gli sportelli bancomat e molti altri ancora. E' dotato di voce guida che pronuncia i nomi delle strade da percorrere per arrivare a destinazione e mostra i limiti di velocità. Inoltre, l'indicatore di corsia vi aiuta a percorrere la corsia giusta in occasione nei complicati svincoli autostradali. Lo zūmo 220 ha un indicatore di carburante digitale che permette di vedere quanti chiilometri sono stati percorsi prima di effettuare un nuovo rifornimento e di monitorare quindi i consumi. E alla fine del viaggio, si porta facilmente nella tasca della tua giacca! Pianifica e condividi il tuo viaggio Cercare la strada migliore e condividerla con i tuoi compagni di viaggio? Pianificare un viaggio panoramico percorrendo solamente strade statali e di campagna? Gli trumenti di pianificazione dello zūmo 220 vi aiutano a creare rotte personalizzate sul vostro computer e a trasferirle direttamente sul vostro strumento, e una volta tornati a casa, potete rivedere il percorso effettuato in Google™ Earth. Grazie alle schede microSD™ è facile maneggiare i dati e condividerli tramite Garmin Connect™, la nostra comunità on-line che riunisce gli appassionati di tutto il mondo, che si dimostra essere una grande risorsa per trovare nuove interessasnti mete e pianificare i propri viaggi. Non solo in moto Solo perchè la vostra moto è parcheggiata non significa che la giornata sia finita. Lo zūmo 220 può essere adoperato anche per la navigazione su quattro ruote, in auto o su camion. Infatti, oltre alla staffa di montaggio per moto, lo zūmo 220 viene fornito anche con la staffa per auto e cavo di alimentazione. |
Include | ||
---|---|---|
Contenuto della confezione | * Navigatore zūmo 220 * Staffa a ventosa per autoveicoli * Staffa da moto con accessori di montaggio * Cavo di alimentazione a fili liberi * Alimentatore 12/24V con adattatore accendisigari * Disco adesivo da cruscotto * Batteria Li-Ion estraibile * DVD Mapsource City Navigator * Cavo USB * Guida rapida |
|
Mappe precaricate | Europa (44 paesi) | |
Autovelox precaricati | SI | |
Abbonamento 12 mesi al download autovelox dal sito (via USB) | ||
Abbonamento 12 mesi pacchetto base servizi nüLink! | ||
Abbonamento permanente servizi infotraffico premium panaeuropeo |
Caratteristiche fisiche | ||
---|---|---|
Dimensioni dispositivo (cm) | 10.7 x 8.5 x 2.3 | |
Dimensioni display (pollici) | 3.5" diag | |
Risoluzione display (pixels) | 320 x 240 | |
Tecnologia Display | touchscreen resisitivo QVGA TFT a colori con retroilluminazione bianca | |
Peso (g) | 215 | |
Batterie | Agli ioni di litio, ricaricabile e rimovibile | |
Autonomia | Fino a 5 ore | |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | SI | |
GPS con HotFix (Predictive ephemeridies) | SI | |
Impermeabile (IPX7) | SI | |
Resistente a versamenti di carburante | SI |
Caratteristiche cartografiche | ||
---|---|---|
Mappa base mondiale | SI | |
Mappe dettagliate preinstallate | Europa (44 paesi) | |
Possibilità integrazione mappe aggiuntive | SI | |
Selezione prospettiva mappa (2D/3D) | SI | |
Edifici e monumenti 3D | ||
Rilievi 3D | ||
Slot per espansione memoria microSD | SI | |
Slot per espansione memoria SD | ||
Autovelox precaricati | SI | |
Possibilità di aggiornamento autovelox (singolo) | SI | |
Possibilità di aggiornamento autovelox (abbonamento) | SI | |
Waypoint memorizzabili | 1000 | |
Rotte memorizzabili | 10 |
Prestazioni | ||
---|---|---|
Voce guida | SI | |
Pronuncia nomi delle strade (es: "tra 100m gira a destra su via Garibaldi") | SI | |
Comando vocale | ||
Compatibile Infotraffico | SI | |
Ricevitore infotraffico base incluso | ||
Ricevitore infotraffico premium incluso | ||
Ricezione infotraffico tramite servizio nüLink | ||
trafficTrends™ (calcola la rotta in base alle previsioni di traffico) | ||
myTrends™ (calcola la rotta in base alle abitudini dell'utente) | ||
Ricalcolo automatico rotta | SI | |
Selezione della modalità di calcolo rotta (più veloce, più breve, diretta, …) | SI | |
Selezione elementi da evitare (autostrade, traffico, inversioni a U, …) | SI | |
Old-Style Junction Views | ||
PhotoReal® Junction Views | ||
Assistente di corsia | SI | |
TracBack® | SI | |
Modulo DVB-T | ||
Bluetooth® | SI | |
Bluetooth® con tecnologia A2DP | ||
Indicatore limite di velocità | SI | |
Possibilità correzione limiti di velocità | ||
Funzione "Dove mi trovo?" | SI | |
Garmin Locate™ (memorizza la posizione quando rimosso) | ||
ecoRoute™ | ||
Compatibile ecoRoute™HD (trasforma il tuo Garmin in un computer di bordo) | ||
Scelta icona veicolo | SI | |
Garmin Lock™ | SI | |
Orologio mondiale, convertitore unità di misura e valuta, calcolatrice | SI | |
Fotonavigazione Garmin Connect™ Photos (associa immagini georeferenziate con punti di interesse) | SI | |
Compatibilità cityXplorer™ (mappe città) | SI | |
Compatibilità cityXplorer™ (navigazione mezzi pubblici) | ||
Visualizzazione immagini | SI | |
Riproduttore MP3 | ||
Riproduttore Audiolibri | ||
Trasmettitore FM | ||
Ingresso video per telecamera di retromarcia | ||
Uscita audio per auricolare |
Possibilità di personalizzazione | ||
---|---|---|
Nuove voci (Voice Studio) | SI | |
Nuovi veicoli (Garmin Garage) | SI | |
Nuovi punti di interesse (POI Loader) | SI | |
Temi mappa |
Modalità di personalizzazione | ||
---|---|---|
Possibilità uso automobilistico | SI | |
Possibilità uso camionistico | ||
Possibilità uso motociclistico | SI | |
Possibilità uso ciclistico | ||
Possibilità uso nautico | ||
Possibilità uso pedonale | SI |
SI
Recensioni