Aggiornamento Marzo 2016
Guida all'acquisto
Interfono per moto Bluetooth
Marca Modello
Gamma Medio alta
Caratteristiche | BTX2FM | F4MC | Q3 Teamset | SMH5FM |
Funzione Intercom Pilota Passeggero | o | o | o | o |
Funzione Intercom Pilota Pilota | o | o | o | o |
Funzione Intercom Pilota Pilota Conference | x | x | x | x |
Connessione Cellulare Bluetooth | o | o | o | o |
Connessione MP3 Bluetooth | o | o | o | o |
Connessione MP3 con cavo | o | x | o | x |
Connessione con GPS * | o | o | o | o |
Potenza chip Bluetooth ( solo moto moto ) | 800mt | 800mt | 1000mt | 700mt |
Avvisi Vocali | o | o | o | o |
Comandi Vocali | x | o | o | o |
Modalità Conference | x | x | x | x |
Stereo | o | o | o | o |
Radio FM | o | o | o | o |
Radio FM con RDS | o | o | o | o |
Allarme – Avviso – comunty | x | x | x | x |
Cavo USB | o | o | o | o |
Alimentatore 110/220V | o | x | o | x |
Cavo MP3 | optional | x | o | x |
Custodia dispositivo | x | x | o | x |
Placca adesiva montaggio kit audio | o | o | 2 modelli | o |
Placca a morsetto montaggio kit audio | o | o | o | o |
Kit audio con doppio microfono | o | o | o | x |
Microfono Intercambiabile jet/integrale | o | o | o | optional |
Auricolari stereo | o | o | o | o |
Condivisione tra unità Bluetooth** | x | o | o | o |
Aggiornabile | o | o | o | o |
Configurazione tramite Smartphone | x | x | a breve | x |
Configurazione Social | x | x | x | x |
Distanziale Auricolari Power Boost | x | x | o | o |
Controllo elettronico del volume | o | o | o | o |
Controllo elettronico del rumore | x | x | o | o |
Vox | o | o | o | o |
Universal pairing | o | o | a breve | o |
Chiamata Telefono pre impostata | x | x | o | o |
Bluetooth® Versione 3.0 | o | o | o | o |
Compatibilità Remote control | o | o | / | / |
Autonomia | 10 ore | 12 ore | 10 ore | 7 ore |
Accessori di serie nella scatola | 8 | 6 | 10 | 8 |
Nostre Considerazioni voto 0-5-10 | ||||
Praticità montaggio a morsetto | 7 | 7 | 7 | 7 |
Praticità montaggio con adesivo | 8 | 8 | 8 | 7 |
Istallazione Cablaggio | 7 | 7 | 9 | 7 |
Istallazione Auricolari | 8 | 8 | 9 | 9 |
Istallazione Microfono | 7 | 7 | 9 | 8 |
Software e aggiornamenti | 9 | 9 | 9 | 8 |
Affidabilità 0-5-10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Assistenza casa madre | 10 | 10 | 5 | 8 |
* Connessione con GPS : solo GPS con funzione di abbinamento ad apparati interfono e Telefono come il TomTom Rider e la serie Zumo Garmin , anche se in commercio ora esistono apparati GPS che consentono l'accoppiamento non è garantito il Funzionamento , in quanto non testati.
** Condivisione tra unità Bluetooth® : La possibilità di poter condividere l'ingresso BT. con il dispositivo connesso , esempio : se il pilota ascolta la musica , può condividerla con il passeggero e/o viceversa.
*** Affidabilità : Il nostro voto si basa su un rapporto di rientri in garanzia e a problemi derivanti dall'istallazione non proprio effettuata a dovere.
**** Prodotto nuovo , ancora non ho le basi per fare una valutazione